| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| South African rand | Zuid-Afrikaanse rand | Details | |
| Singapore Dollar | Singaporese dollar | Details | |
| Romanian Leu | Roemeense leu | Details | |
| Pounds Sterling | Pond sterling | Details | |
| Polish Zloty | Poolse zloty | Details | |
| Philippine Pesos | Filipijnse peso | Details | |
| New Zealand Dollar | Nieuw-Zeelandse dollar | Details | |
| Norwegian Krone | Noorse kroon | Details | |
| Mexican Peso | Mexicaanse peso | Details | |
| Malaysian Ringgits | Maleisische ringgit | Details | |
| Japanese Yen | Japanse yen | Details | |
| Israeli Shekel | Israëlische sjekel | Details | |
| Indonesia Rupiah | Indonesische roepia | Details | |
| Hungarian Forint | Forint | Details | |
| Hong Kong Dollar | Hongkongse dollar | Details | |
Export as