| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Swiss Franc | Zwitserse frank | Details | |
| Swedish Krona | Zweedse kroon | Details | |
| South African rand | Zuid-Afrikaanse rand | Details | |
| Singapore Dollar | Singaporese dollar | Details | |
| Romanian Leu | Roemeense leu | Details | |
| Pounds Sterling | Pond sterling | Details | |
| Polish Zloty | Poolse zloty | Details | |
| Philippine Pesos | Filipijnse peso | Details | |
| New Zealand Dollar | Nieuw-Zeelandse dollar | Details | |
| Norwegian Krone | Noorse kroon | Details | |
| Mexican Peso | Mexicaanse peso | Details | |
| Malaysian Ringgits | Maleisische ringgit | Details | |
| South Korean Won | Zuid-Koreaanse won | Details | |
| Japanese Yen | Japanse yen | Details | |
| Israeli Shekel | Israëlische sjekel | Details | |
Export as