| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Taiwan New Dollar | Taiwanese dollar | Details | |
| Swiss Franc | Zwitserse frank | Details | |
| Swedish Krona | Zweedse kroon | Details | |
| South African Rand | Zuid-Afrikaanse rand | Details | |
| Singapore Dollar | Singaporese dollar | Details | |
| Russian Ruble | Russische roebel | Details | |
| Polish Zloty | Zloty | Details | |
| Philippine Peso | Filipijnse peso | Details | |
| New Zealand Dollar | Nieuw-Zeelandse dollar | Details | |
| Norwegian Krone | Noorse kroon | Details | |
| Mexican Peso | Mexicaanse peso | Details | |
| Malaysian Ringgit | Ringgit | Details | |
| Japanese Yen | Yen | Details | |
| Israeli New Sheqel | Sjekel | Details | |
| Hungarian Forint | Forint | Details | |
Export as