| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Liberian Dollar | Liberiaanse dollar | Details | |
| Sri Lankan Rupee | Sri Lankaanse roepie | Details | |
| Lebanese Pound | Libanese pond | Details | |
| Lao Kip | Laotiaanse kip | Details | |
| Kazakhstani Tenge | Kazachse tenge | Details | |
| Cayman Islands Dollar | Kaaimaneilandse dollar | Details | |
| Kuwaiti Dinar | Koeweitse dinar | Details | |
| South Korean Won | Zuid-Koreaanse won | Details | |
| North Korean Won | Noord-Koreaanse won | Details | |
| Comorian Franc | Comorese frank | Details | |
| Cambodian Riel | Cambodjaanse riel | Details | |
| Kyrgyzstani Som | Kirgizische som | Details | |
| Kenyan Shilling | Keniaanse shilling | Details | |
| Japanese Yen | Japanse yen | Details | |
| Jordanian Dinar | Jordaanse dinar | Details | |
Export as