| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Gambian Dalasi | Gambiaanse dalasi | Details | |
| Gibraltar Pound | Gibraltar pond | Details | |
| Ghanaian Cedi | Ghanese cedi | Details | |
| Georgian Lari | Georgiaanse dollar | Details | |
| Pound Sterling | Pond sterling | Details | |
| Falkland Islands Pound | Falkland Eilanden pond | Details | |
| Fiji Dollar | Fiji | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Ethiopian Birr | Ethiopische birr | Details | |
| Eritrean Nakfa | Eritrese nakfa | Details | |
| Egyptian Pound | Egyptische pond | Details | |
| Algerian Dinar | Algerijnse dinar | Details | |
| Dominican Peso | Dominicaanse peso | Details | |
| Danish Krone | Deense kroon | Details | |
| Djiboutian Franc | Djiboutiaanse franc | Details | |
Export as