| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Somali Shilling | Somalische shilling | Details | |
| Sierra Leonean Leone | Sierra Leoonse leone | Details | |
| Saint Helena Pound | Sint Helena pond | Details | |
| Singapore Dollar | Singaporese dollar | Details | |
| Swedish Krona | Zweedse kroon | Details | |
| Sudanese Pound | Soedanees pond | Details | |
| Seychelles Rupee | Seychelse roepie | Details | |
| Solomon Islands Dollar | Solomon Eilanden dollar | Details | |
| Saudi Riyal | Saoedi-Arabische riyal | Details | |
| Rwandan Franc | Rwandese frank | Details | |
| Russian Ruble | Russische roebel | Details | |
| Serbian Dinar | Servische dinar | Details | |
| Romanian Leu | Roemeense leu | Details | |
| Qatari Rial | Qatarese rial | Details | |
| Paraguayan Guaraní | Paraguayaanse guaraní | Details | |
Export as