| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Jordanian Dinar | Jordaanse dinar | Details | |
| Jamaican Dollar | Jamaicaanse dollar | Details | |
| Icelandic Króna | IJslandse króna | Details | |
| Iranian Rial | Iraanse rial | Details | |
| Iraqi Dinar | Iraakse dinar | Details | |
| Indian Rupee | Indiase roepie | Details | |
| Israeli New Sheqel | Israël new shekel | Details | |
| Indonesian Rupiah | Indonesische roepia | Details | |
| Hungarian Forint | Hongaarse forint | Details | |
| Haitian Gourde | Haïtiaanse gourde | Details | |
| Croatian Kuna | Kroatische kuna | Details | |
| Honduran Lempira | Hondurese lempira | Details | |
| Hong Kong Dollar | Hongkongse dollar | Details | |
| Guyanese Dollar | Guyanese dollar | Details | |
| Guatemalan Quetzal | Guatemalaanse quetzal | Details | |
Export as