| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Canadian Dollar | Canadese dollar | Details | |
| Belize Dollar | Belizaanse dollar | Details | |
| Belarusian Ruble | Wit-Russische roebel | Details | |
| Botswana Pula | Botswaanse pula | Details | |
| Bhutanese Ngultrum | Bhutaanse ngultrum | Details | |
| Bahamian Dollar | Bahamaanse dollar | Details | |
| Brazilian Real | Braziliaanse real | Details | |
| Bolivian Mvdol | Boliviaanse mvdol | Details | |
| Bolíviano | Bolíviano | Details | |
| Brunei Dollar | Bruneise dollar | Details | |
| Bermudian Dollar | Bermuda dollar | Details | |
| Burundian Franc | Burundese frank | Details | |
| Bahraini Dinar | Bahreinse dinar | Details | |
| Bulgarian Lev | Bulgaarse lev | Details | |
| Bangladeshi Taka | Bengalese taka | Details | |
Export as