| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Norwegian Krone | Noorse kroon | Details | |
| Mexican Peso | Mexicaanse peso | Details | |
| Malaysian Ringgits | Maleisische ringgit | Details | |
| Japanese Yen | Japanse yen | Details | |
| Israeli Shekel | Israëlische sjekel | Details | |
| Indian Rupee | Indiase roepie | Details | |
| Indonesia Rupiah | Indonesische roepia | Details | |
| Hungarian Forint | Forint | Details | |
| Hong Kong Dollar | Hongkongse dollar | Details | |
| Euros | Euro's | Details | |
| Danish Krone | Deense kroon | Details | |
| Czech Koruna | Tsjechische kroon | Details | |
| Chinese Yuan | Chinese yuan | Details | |
| Canadian Dollars | Canadese dollar | Details | |
| Brazilian Real | Braziliaanse real | Details | |
Export as