| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Czech Koruna | Tsjechische kroon | Details | |
| Cape Verde Escudo | Kaapverdische Escudo | Details | |
| Cuban Peso | Cubaanse peso | Details | |
| Cuban Convertible Peso | Cubaanse omwisselbare peso | Details | |
| Costa Rican Colon | Costa Ricaanse colon | Details | |
| Unidad de Valor Real | Unidad de Valor Real | Details | |
| Colombian Peso | Colombiaanse peso | Details | |
| Renminbi Yuan | Chinese renminbi | Details | |
| Chilean Peso | Chileense peso | Details | |
| Unidad de Fomento | Unidad de Fomento | Details | |
| WIR Franc | WIR Frank | Details | |
| Swiss Franc | Zwitserse frank | Details | |
| WIR Euro | WIR Euro | Details | |
| Congolese Franc | Congolese frank | Details | |
| Canadian Dollar | Canadese dollar | Details | |
Export as