| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Issuer ID | Issuer ID | Details | |
| Issuer Name | Issuer naam | Details | |
| The iDEAL-status.nl webservice monitors the following status of the various iDEAL banks: | De iDEAL-status.nl webservice monitort de volgende status van de verscheidene iDEAL-banken: | Details | |
|
The iDEAL-status.nl webservice monitors the following status of the various iDEAL banks: De iDEAL-status.nl webservice monitort de volgende status van de verscheidene iDEAL-banken:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| iDEAL Status | iDEAL-status | Details | |
| Status Request | Status verzoek | Details | |
| Source | Bron | Details | |
| Configuration | Configuratie | Details | |
| City | Plaats | Details | |
| BIC | BIC | Details | |
| IBAN | IBAN | Details | |
| Account Number | Rrekeningnummer | Details | |
| Name | Naam | Details | |
| Consumer | Consument | Details | |
| Status | Status | Details | |
| Expiration Period | Vervalperiode | Details | |
Export as